| 術(shù)參數(shù) | ||
| 直流額定電壓U | 12/24/48/110/220 | |
| 直流額定電流I | 5A-300A | |
| 接入組件功率P | U*I | |
| 組件輸入路數(shù)N | ≤6 | |
| 每路電流Ib | I/N | |
| 控制器自耗電流 | 0.1A | |
| 環(huán)境溫度 | -25℃~+75℃ | |
| 使用海拔 | ≤5000 | |
| 電壓降落 | 組件與蓄電池之間 | ≤0.7 |
| 蓄電池與負(fù)載之間 | ≤0.1 | |
| 保護(hù) | 過(guò)沖、過(guò)放、防反等 | |
太陽(yáng)能控制器
![]() |
|
| 術(shù)參數(shù) | ||
| 直流額定電壓U | 12/24/48/110/220 | |
| 直流額定電流I | 5A-300A | |
| 接入組件功率P | U*I | |
| 組件輸入路數(shù)N | ≤6 | |
| 每路電流Ib | I/N | |
| 控制器自耗電流 | 0.1A | |
| 環(huán)境溫度 | -25℃~+75℃ | |
| 使用海拔 | ≤5000 | |
| 電壓降落 | 組件與蓄電池之間 | ≤0.7 |
| 蓄電池與負(fù)載之間 | ≤0.1 | |
| 保護(hù) | 過(guò)沖、過(guò)放、防反等 | |
文章
視頻
粉絲